"Настраивайте свой "Финн" ориентируясь на приведенные значения, но всегда экспериментируйте, и пытайтесь найти наилучшую настройку именно для себя" - NS| Ветер (узлы) | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20+ |
| Гика-шкот (расстояние от палубы до гика) | 18"-12" выше палубы | 12"-3" выше палубы | 2"-0" | на палубе | 1"-2" выше палубы |
| Ползун гика-шкота (расстояние от линии борта до конца гика) | 6" гик внутри | 6" гик внутри | от 3" до 0 | 3" гик снаружи | 6" гик снаружи |
| Оттяжка галсового угла (расстояние от галса до мачты) | 3" | 2" | 1" | 0 | 0 |
| Грота-шкот (расстояние от шкотового угла до марки на гике) | 3" | 3" | 2" | 1" | 0 |
| Завал мачты | 6700 | 6730 | 6750 | 6730 | 6720 |









